Высокапрадукцыйны сталёвы трос 6x36WS+IWRC | Сертыфікаваны па API 9A і CE
Тэхнічныя характарыстыкі сталёвага троса 6x36WS+IWRC
| Намінальны дыяметр (мм) | структура | Прыбл. Вага (кг/100 м) | MBL (1770 МПа / кН) | MBL (1960 МПа / кН) |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 6×36WS+IWRC | 61.2 | 89.5 | 99.1 |
| 14.0 | 6×36WS+IWRC | 83.3 | 122.0 | 135.0 |
| 16.0 | 6×36WS+IWRC | 109.0 | 159.0 | 176.0 |
| 18.0 | 6×36WS+IWRC | 138.0 | 201.0 | 223.0 |
| 20.0 | 6×36WS+IWRC | 170.0 | 248.0 | 275.0 |
* MBL = Мінімальная разрыўная нагрузка. Нестандартныя дыяметры і трываласць на расцяжэнне (2160 МПа) даступныя па запыце.
Нестандартныя памеры і канкрэтныя трываласці на разрыў даступныя па запыце.
Асноўныя рысы
Высокатрывалы сталёвы стрыжань (IWR)
Сталёвая стрыжань павялічвае грузападымальнасць на 10–15% у параўнанні з канатам з валакністым стрыжнем, што забяспечвае больш высокую бяспеку пры ўздыме цяжкіх грузаў.
Трываласць на расцяжэнне 1570–2160 МПа
Шырокі дыяпазон трываласці падтрымлівае экстрэмальныя нагрузкі з высокай разрыўной сілай і надзейнай працай.
На 25% даўжэйшы тэрмін службы пры стомленасці
Спецыялізаваны працэс валачэння дроту паляпшае цыклічныя характарыстыкі выгібу, падаўжаючы тэрмін службы да 25%.
Аптымізаваная сістэма змазкі
Запоўнены змазкай класа А для зніжэння ўнутранага трэння больш чым на 20% і эфектыўнага прадухілення ўнутранай карозіі.
Зносаўстойлівая шматніткавая канструкцыя
Канструкцыі 6×25–6×55 паляпшаюць кантакт з паверхняй і памяншаюць ізаляцыю, што ідэальна падыходзіць для высокачастотных аперацый.
Палепшаная абарона ад карозіі
Ацынкаваная паверхня павялічвае каразійную ўстойлівасць на 30–50%, падыходзіць для вільготнага і марскога асяроддзя.
Стабільны пры дынамічных нагрузках
Захоўвае структурную стабільнасць пры розных нагрузках і высокай хуткасці працы, зніжаючы рызыку дэфармацыі.
Шырокі дыяпазон дыяметраў (16–100 мм)
Падтрымлівае розныя сферы прымянення, ад агульнага пад'ёму грузаў да цяжкай прамысловай вытворчасці, з поўнымі магчымасцямі налады.
сертыфікаты
Сталёвы трос Juli Sling адпавядае стандартам API, ГОСТ і ISO, што адлюстроўвае нашу прыхільнасць да глабальных эталонаў якасці, строгага кантролю вытворчасці і надзейнай працы ў складаных умовах пад'ёму грузаў і прамысловасці.
- Сертыфікаваны вытворца API 9A – JULI Sling
- Сертыфікаваны завод па вытворчасці пад'ёмнага абсталявання па стандартах ISO 9001, 14001 і 45001 – JULI Sling
- Сталёвы трос, сертыфікаваны па ГОСТ для рынку СНД – JULI Sling
сцэнары прымянення
- Марскія і афшорныя: платформенныя краны, швартоўныя лініі.
- Горназдабыўная прамысловасць: шахтныя пад'ёмныя машыны, лебёдкі.
- Будаўніцтва: вежавыя краны, галоўныя пад'ёмнікі гусенічных кранаў.
- Партовая тэхніка: суднавыя краны, суднавыя краны.
Працэс вытворчасці сталёвага троса
Мы падтрымліваем 100% адсочванне і стабільнасць якасці, кантралюючы ўвесь ланцужок паставак самастойна:
-
Выбар дроту: Выкарыстанне высакаякаснай высокавугляродзістай сталі для максімальнай трываласці асновы.
-
Пашыранае маляванне: Дакладнае маляванне для дасягнення дакладных дапушчальных дыяметраў.
-
Патэнтаванне/тэрмічная апрацоўка свінцу: Аптымізацыя малекулярнай структуры для павышэння ўстойлівасці да стомленасці.
-
цынкаванне: Высокаякаснае цынкавае пакрыццё для надзвычайнай абароны ад карозіі.
-
Дадатковы малюнак: Павышэнне трываласці на расцяжэнне і гладкасці паверхні.
-
Высадка на мель і закрыццё: Складанае кіраванне геаметрыяй для высокіх каэфіцыентаў запаўнення і стабільнасці.
-
Папярэдняе нацяжэнне: Выключэнне структурнага расцяжэння для забеспячэння дакладнай даўжыні і стабільнасці нагрузкі.
-
Канчатковая ўпакоўка: Мацная марская абарона для глабальных перавозак.
пакет
Індывідуальныя ўпакоўкі ў адпаведнасці з патрэбамі кліентаў.
Больш мадэляў і спецыфікацый
| Круглы драцяны трос | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
| Вяроўка Намінальная Дыяметр (мм) | Прыбл. Вага (кг/100 м) | Намінальная трываласць на разрыў (Мпа) | |||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||||
| Мінімальная трываласць на разрыў (KN) | |||||||||
| Прыродны Ядро валакна | Сінтэтычны Ядро валакна | сталь Core | Сталёвы стрыжань | ||||||
| 16 | 97.3 | 95 | 107 | 143 | 152 | 161 | 170 | 179 | 197 |
| 18 | 123 | 120 | 135 | 181 | 193 | 204 | 216 | 226 | 249 |
| 20 | 152 | 148 | 167 | 224 | 238 | 252 | 266 | 279 | 308 |
| 22 | 184 | 180 | 202 | 271 | 288 | 305 | 322 | 338 | 372 |
| 24 | 219 | 214 | 241 | 322 | 342 | 363 | 383 | 402 | 443 |
| 26 | 257 | 251 | 283 | 378 | 402 | 426 | 450 | 472 | 520 |
| 28 | 298 | 291 | 328 | 438 | 466 | 494 | 522 | 547 | 603 |
| 30 | 342 | 334 | 376 | 503 | 535 | 567 | 599 | 628 | 692 |
| 32 | 389 | 380 | 428 | 572 | 609 | 645 | 682 | 715 | 787 |
| 34 | 439 | 429 | 483 | 646 | 687 | 728 | 770 | 807 | 889 |
| 36 | 492 | 481 | 542 | 724 | 770 | 817 | 863 | 904 | 997 |
| 38 | 549 | 536 | 604 | 807 | 858 | 910 | 961 | 1010 | 1110 |
| 40 | 608 | 594 | 669 | 894 | 951 | 1010 | 1070 | 1120 | 1230 |
| 42 | 670 | 654 | 737 | 986 | 1050 | 1110 | 1170 | 1230 | 1360 |
| 44 | 736 | 718 | 809 | 1080 | 1150 | 1220 | 1290 | 1350 | 1490 |
| 46 | 804 | 785 | 884 | 1180 | 1260 | 1330 | 1410 | 1480 | 1630 |
| 48 | 876 | 855 | 963 | 1290 | 1370 | 1450 | 1530 | 1610 | 1770 |
| 50 | 950 | 928 | 1040 | 1400 | 1490 | 1580 | 1660 | 1740 | 1920 |
| 52 | 1030 | 1000 | 1130 | 1510 | 1610 | 1700 | 1800 | 1890 | 2080 |
| 54 | 1110 | 1080 | 1220 | 1630 | 1730 | 1840 | 1940 | 2030 | 2240 |
| 56 | 1190 | 1160 | 1310 | 1750 | 1860 | 1980 | 2090 | 2190 | 2410 |
| 58 | 1280 | 1250 | 1410 | 1880 | 2000 | 2120 | 2240 | 2350 | 2590 |
| 60 | 1370 | 1340 | 1500 | 2010 | 2140 | 2270 | 2400 | 2510 | 2770 |
| 62 | 1470 | - | 1610 | 2150 | 2290 | 2420 | 2560 | 2680 | - |
| 64 | 1570 | - | 1710 | 2290 | 2440 | 2580 | 2730 | 2860 | - |
| 66 | 1670 | - | 1820 | 2430 | 2590 | 2740 | 2900 | 3040 | - |
| 68 | 1770 | - | 1930 | 2580 | 2750 | 2910 | 3080 | 3230 | - |
| 70 | 1880 | - | 2050 | 2740 | 2910 | 3090 | 3260 | 3420 | - |
| 72 | 1990 | - | 2170 | 2900 | 3080 | 3270 | 3450 | 3620 | - |
| 74 | 2100 | - | 2290 | 3060 | 3260 | 3450 | 3650 | 3820 | - |
| 76 | 2210 | - | 2410 | 3230 | 3430 | 3640 | 3850 | 4030 | - |
| 78 | 2330 | - | 2540 | 3400 | 3620 | 3830 | 4050 | 4250 | - |
| 80 | 2450 | - | 2680 | 3580 | 3800 | 4030 | 4260 | 4470 | - |
| 82 | 2580 | - | 2810 | 3760 | 4000 | 4240 | 4480 | 4690 | - |
| 84 | 2700 | - | 2950 | 3940 | 4190 | 4450 | 4700 | 4920 | - |
| 86 | 2830 | - | 3090 | 4130 | 4400 | 4660 | 4920 | 5160 | - |
| 88 | 2970 | - | 3240 | 4330 | 4600 | 4880 | 5160 | 5400 | - |
| 90 | 3100 | - | 3390 | 4530 | 4820 | 5100 | 5390 | 5650 | - |
| 92 | 3240 | - | 3540 | 4730 | 5030 | 5330 | 5630 | 5910 | - |
| 94 | 3380 | - | 3690 | 4940 | 5250 | 5570 | 5890 | 6170 | - |
| 96 | 3530 | - | 3850 | 5150 | 5480 | 5810 | 6140 | 6430 | - |
| 98 | 3680 | - | 4010 | 5370 | 5710 | 6050 | 6390 | 6700 | - |
| 100 | 3830 | - | 4180 | 5590 | 5950 | 6300 | 6660 | 6980 | - |
| Заўвага: сталёвы дрот мін. сукупная трываласць на разрыў = Мін. трываласць на разрыў сталёвага троса × 1.226 (валаконны стрыжань) або 1.321 (сталёвы стрыжань), у ім валаконны стрыжань 6 × 37S складае 1.191, сталёвы стрыжань - 1.283. | |||||||||
даследаваць падрабязна Трос Прадукты.
JULI Sling: азіяцкі гігант вытворчасці высокапрадукцыйных рашэнняў для пад'ёму і такелажу
Як прэм'ер вытворца сталёвага троса, JULI Sling забяспечвае высокую прадукцыйнасць рашэнні для пад'ёму і такелажу ва ўсім свеце. Нашы сертыфікаваныя па API 9A сталёвыя тросы распрацаваны для трываласці ў суровых умовах. Незалежна ад таго, ці патрэбны вам ушчыльнены сталёвы трос для горназдабыўной прамысловасці, ці ацынкаваныя сталёвыя тросы для марскога выкарыстання, наша тэхнічная каманда прапануе поўную падтрымку OEM/ODM і канкурэнтаздольныя заводскія цэны.
.png)


.png)


















