Аднаслаёвая вяроўка 8×19
Трывалы аднаслаёвы канат 8×19 для прамысловага і марскога прымянення
Аднаслаёвы трос 8×19 — гэта трывалы і універсальны сталёвы трос, распрацаваны для цяжкіх прамысловых, транспартных і марскіх аперацый. Яго канструкцыя 8×19 забяспечвае выдатную трываласць на расцяжэнне, гнуткасць і ўстойлівасць да зносу, што гарантуе надзейную працу нават пры экстрэмальных нагрузках. Распрацаваны для складаных задач пад'ёму, цягання, такелажу і мацавання, гэты трос забяспечвае стабільную бяспеку і эфектыўнасць у шырокім дыяпазоне ўмоў эксплуатацыі.
Шырокае прымяненне ў розных галінах
Аднаслаёвы канат 8×19 выдатна падыходзіць для некалькіх важных задач:
-
Аперацыі суднаў і швартоўка: Ідэальна падыходзіць для стыкоўкі, буксіроўкі і мацавання судоў, гэты канат вытрымлівае вялікія нагрузкі і суровыя ўмовы марскога асяроддзя.
-
Мацаванне і мацаванне грузу: Ідэальна падыходзіць для будаўніцтва, прамысловасці і суднаходства, забяспечваючы надзейнае нацяжэнне без расцяжэння або разрыву, гарантуючы бяспечную транспарціроўку цяжкіх матэрыялаў.
-
Транспарт і апрацоўка грузаў: Дазваляе буксіраваць, падымаць і мацаваць грузы падчас транспарціроўкі, забяспечваючы надзейную працу ў прамысловых і лагістычных аперацыях.
-
Сплавляная драўніна: Забяспечвае фіксацыю бярвення для сплаўлення і транспарціроўкі драўніны па вадзе, забяспечваючы выдатную ўстойлівасць да вільгаці, ізаляцыі і дынамічных нагрузак.
Для павышэння бяспекі эксплуатацыі гэты канат цалкам сумяшчальны з сталёвыя тросавыя стропы, што дазваляе распрацоўваць інтэграваныя рашэнні для пад'ёму і такелажу.
Асноўныя характарыстыкі і варыянты налады
-
Высокая гнуткасць і трываласць: Шматніткавая канструкцыя паляпшае кіравальнасць і манеўранасць, забяспечваючы пры гэтым выключную трываласць на разрыў для выканання цяжкіх задач.
-
Аздабленне, устойлівае да карозіі: Даступныя ў ацынкаваным або гладкім пакрыцці, каб супрацьстаяць зносу ад навакольнага асяроддзя, іржы і ўздзеянню вільгаці.
-
Асноўныя варыянты для канкрэтных патрэб: Выберыце валаконна-асяродак (FC) для гнуткасці і паглынання ўдараў або дроцяны стрыжань (WFC) для павышанай калянасці і трываласці ў залежнасці ад эксплуатацыйных патрабаванняў.
| Намінальны дыяметр (мм) | Даведачная вага (кг/100 м) | Клас вяроўкі | ||||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||||
| Мінімальная трываласць на разрыў (кН) | ||||||||||||||
| Ядро валакна | Сталёвы стрыжань | Ядро валакна | Сталёвы стрыжань | Ядро валакна | Сталёвы стрыжань | Ядро валакна | Сталёвы стрыжань | Ядро валакна | Сталёвы стрыжань | Ядро валакна | Сталёвы стрыжань | |||
| 16 | 91.4 | 111 | 118 | 139 | 125 | 148 | 133 | 157 | 140 | 166 | 147 | 174 | 162 | 191 |
| 18 | 116 | 141 | 149 | 176 | 159 | 187 | 167 | 198 | 178 | 210 | 186 | 220 | 205 | 242 |
| 20 | 143 | 174 | 184 | 217 | 196 | 231 | 207 | 245 | 219 | 259 | 230 | 271 | 253 | 299 |
| 22 | 173 | 211 | 223 | 263 | 237 | 280 | 251 | 296 | 265 | 313 | 278 | 328 | 306 | 362 |
| 24 | 206 | 251 | 265 | 313 | 282 | 333 | 291 | 353 | 316 | 373 | 321 | 391 | 365 | 430 |
| 26 | 241 | 294 | 311 | 367 | 331 | 391 | 351 | 414 | 370 | 437 | 388 | 458 | 428 | 505 |
| 28 | 280 | 341 | 361 | 426 | 384 | 453 | 407 | 480 | 430 | 507 | 450 | 532 | 496 | 586 |
| 30 | 321 | 392 | 414 | 489 | 440 | 520 | 467 | 551 | 493 | 582 | 517 | 610 | 570 | 673 |
| 32 | 366 | 445 | 471 | 556 | 501 | 592 | 531 | 627 | 561 | 663 | 588 | 694 | 648 | 765 |
| 34 | 413 | 503 | 532 | 628 | 566 | 668 | 600 | 708 | 633 | 748 | 664 | 784 | 732 | 864 |
| 36 | 463 | 564 | 598 | 704 | 634 | 749 | 672 | 794 | 710 | 839 | 744 | 879 | 820 | 969 |
| 38 | 516 | 628 | 664 | 784 | 707 | 834 | 749 | 884 | 791 | 934 | 829 | 979 | 914 | 1080 |
| 40 | 571 | 696 | 736 | 869 | 783 | 925 | 830 | 980 | 877 | 1040 | 910 | 1090 | 1010 | 1200 |
| 42 | 630 | 767 | 811 | 958 | 863 | 1020 | 915 | 1080 | 967 | 1140 | 1019 | 1200 | 1120 | 1320 |
| 44 | 691 | 842 | 891 | 1050 | 947 | 1120 | 1000 | 1190 | 1060 | 1250 | 1110 | 1310 | 1230 | 1450 |
| 46 | 755 | 920 | 973 | 1150 | 1040 | 1230 | 1100 | 1300 | 1160 | 1370 | 1220 | 1430 | 1340 | 1580 |
| 48 | 823 | 1000 | 1060 | 1250 | 1130 | 1320 | 1190 | 1340 | 1260 | 1490 | 1320 | 1560 | 1460 | 1720 |
| 50 | 893 | 1090 | 1150 | 1360 | 1220 | 1440 | 1300 | 1530 | 1370 | 1620 | 1440 | 1700 | 1580 | 1870 |
| 52 | 965 | 1180 | 1240 | 1470 | 1320 | 1560 | 1410 | 1660 | 1480 | 1750 | 1550 | 1830 | 1710 | 2020 |
| 54 | 1040 | 1270 | 1340 | 1580 | 1430 | 1680 | 1500 | 1790 | 1600 | 1890 | 1670 | 1980 | 1850 | 2180 |
| 56 | 1120 | 1360 | 1440 | 1700 | 1530 | 1810 | 1630 | 1920 | 1720 | 2030 | 1800 | 2130 | 1980 | 2340 |
| 58 | 1200 | 1460 | 1560 | 1830 | 1650 | 1940 | 1740 | 2060 | 1840 | 2130 | 1930 | 2280 | 2130 | 2510 |
| 60 | 1290 | 1570 | 1650 | 1960 | 1760 | 2080 | 1870 | 2220 | 1970 | 2380 | 2070 | 2440 | 2280 | 2690 |
| 62 | 1440 | 1710 | 1770 | 2090 | 1880 | 2220 | 1990 | 2350 | 2110 | 2490 | 2210 | 2610 | - | - |
| 64 | 1540 | 1820 | 1880 | 2230 | 2000 | 2370 | 2120 | 2510 | 2240 | 2620 | 2350 | 2780 | - | - |
| 66 | 1630 | 1940 | 2000 | 2370 | 2130 | 2520 | 2260 | 2670 | 2390 | 2850 | 2500 | 2950 | - | - |
| 68 | 1730 | 2060 | 2130 | 2510 | 2260 | 2670 | 2400 | 2830 | 2530 | 2990 | 2660 | 3140 | - | - |
| 70 | 1840 | 2180 | 2250 | 2620 | 2400 | 2830 | 2540 | 3000 | 2680 | 3170 | 2810 | 3320 | - | - |
| 72 | 1940 | 2310 | 2380 | 2860 | 2540 | 3000 | 2690 | 3170 | 2840 | 3350 | 2980 | 3520 | - | - |
| 74 | 2050 | 2440 | 2520 | 2970 | 2680 | 3160 | 2840 | 3350 | 3000 | 3540 | 3140 | 3710 | - | - |
| 76 | 2170 | 2570 | 2660 | 3140 | 2830 | 3340 | 3000 | 3540 | 3160 | 3740 | 3320 | 3920 | - | - |
| 78 | 2280 | 2710 | 2800 | 3300 | 2980 | 3520 | 3160 | 3730 | 3330 | 3940 | 3490 | 4130 | - | - |
| 80 | 2400 | 2850 | 2940 | 3480 | 3130 | 3720 | 3320 | 3920 | 3510 | 4140 | 3680 | 4340 | - | - |
| 82 | 2520 | 2990 | 3090 | 3650 | 3290 | 3890 | 3490 | 4120 | 3680 | 4350 | 3860 | 4560 | - | - |
| 84 | 2650 | 3140 | 3250 | 3830 | 3450 | 4080 | 3660 | 4320 | 3870 | 4570 | 4050 | 4790 | - | - |
| 86 | 2770 | 3290 | 3400 | 4020 | 3620 | 4270 | 3840 | 4530 | 4050 | 4790 | 4250 | 5020 | - | - |
| 88 | 2900 | 3450 | 3560 | 4210 | 3790 | 4470 | 4020 | 4740 | 4240 | 5010 | 4450 | 5250 | - | - |
| 90 | 3040 | 3600 | 3730 | 4400 | 3960 | 4680 | 4200 | 4960 | 4440 | 5240 | 4650 | 5490 | - | - |
| 92 | 3170 | 3770 | 3890 | 4600 | 4140 | 4890 | 4390 | 5180 | 4640 | 5480 | 4860 | 5740 | - | - |
| 94 | 3310 | 3930 | 4060 | 4800 | 4320 | 5110 | 4580 | 5410 | 4840 | 5720 | 5070 | 5990 | - | - |
| 96 | 3460 | 4100 | 4240 | 5010 | 4510 | 5330 | 4780 | 5640 | 5050 | 5960 | 5290 | 6250 | - | - |
| 98 | 3600 | 4270 | 4420 | 5220 | 4700 | 5550 | 4980 | 5880 | 5260 | 6210 | 5520 | 6510 | - | - |
| 100 | 3750 | 4450 | 4600 | 5430 | 4890 | 5780 | 5190 | 6120 | 5480 | 6470 | 5740 | 6780 | - | - |
| 104 | 4060 | 4810 | 4980 | 5880 | 5290 | 6250 | 5610 | 6620 | 5930 | 7000 | 6210 | 7330 | - | - |
| 108 | 4370 | 5190 | 5370 | 6340 | 5710 | 6740 | 6050 | 7140 | 6390 | 7550 | 6700 | 7910 | - | - |
| 112 | 4700 | 5580 | 5770 | 6810 | 6140 | 7250 | 6510 | 7680 | 6870 | 8120 | - | - | - | - |
| 116 | 5050 | 5990 | 6190 | 7310 | 6580 | 7780 | 6980 | 8240 | 7370 | 8710 | - | - | - | - |
| 120 | 5400 | 6410 | 6620 | 7820 | 7050 | 8320 | 7470 | 8820 | 7890 | 9320 | - | - | - | - |
| Заўвага: Сума мінімальных разрыўных нагрузак = мінімальная разрыўная нагрузка *1.226 (валакністы стрыжань) або *1.374 (сталёвы стрыжань) [дыяметр троса < 60 мм]; Заўвага: Сума мінімальных разрыўных нагрузак = мінімальная разрыўная нагрузка *1.225 (валакністы стрыжань) або *1.352 (сталёвы стрыжань) [дыяметр троса ≥60 мм]; Заўвага: Пасля таго, як сталёвы стрыжань будзе пакрыты пластыкам, вагу неабходна павялічыць на 4.0% у параўнанні з вагой у табліцы. | ||||||||||||||
аб Juli Sling
Юлі Слінг з'яўляецца надзейным вытворцам і пастаўшчыком высакаякасных пад'ёмна-транспартных рашэнняў з больш чым 38-гадовым вопытам работы. Мае зацверджаную CNAS выпрабавальную лабараторыю і сертыфікаты, у тым ліку ISO9001 і ISO14001, Juli Sling гарантуе, што кожны прадукт адпавядае самым высокім галіновым стандартам. Ад сталёвых канатаў на заказ да круглых стропаў і пад'ёмных рашэнняў, Juli Sling спецыялізуецца на пастаўцы бяспечных, трывалых і індывідуальных прадуктаў для прамысловага, марскога і будаўнічага прымянення па ўсім свеце.
.png)


.png)













